| Produktname | Norm | Körnung µm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® F304L | EN ISO 14343-A P 19 9 L | 50–150 | < 200 HV |
| CoWeld® F316L | EN ISO 14343-A P 19 12 3 L | 50–150 | < 200 HV |
| Produktname | Nickelmatrix % | WC % | Härte |
|---|---|---|---|
| CoWeld® F5050 | 50 | 50 | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix Ni–Cr–B–Si: 500–600 HV |
| CoWeld® F4060 | 40 | 60 | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix Ni–Cr–B–Si: 550–620 HV |
| CoWeld® F410 | 40 | 60 | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix Ni–Cr–B–Si: 680–740 HV |
| CoWeld® F410S | 40 | 60 sphärisch | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix Ni–Cr–B–Si: 680–740 HV |
| Produktname | Norm | Körnung µm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® Ni40 | EN 14700 P Ni3AWS A 5.21 NiCr-A | 50–150 | 30–35 HRC |
| CoWeld® Ni50 | EN 14700 P Ni3AWS A 5.21 NiCr-B | 50–150 | 52–58 HRC |
| CoWeld® Ni60 | EN 14700 P Ni1AWS A 5.21 NiCr-C | 50–150 | 57–62 HRC |
| CoWeld® Ni625 | AWS A 5.14 ER NiCrMo-3 | 50–150 | — |
| Produktname | Norm | Körnung µm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® F061 | EN 14700 P Co3AWS A 5.21 CoCr-C | 50–150 | 52–58 HRC |
| CoWeld® F066 | EN 14700 P Co2AWS A 5.21 CoCr-C | 50–150 | 40–44 HRC |
| CoWeld® F063 | EN 14700 P Co2AWS A 5.21 CoCr-B | 50–150 | 47–51 HRC |
| CoWeld® F064 | EN 14700 P ZCo1AWS A 5.21 CoCr-E | 50–150 | 28–38 HRC |
| CoWeld® F065 | EN 14700 P ZCo1 | 50–150 | 30–35 HRC |
