Elektrody – właściwości mechaniczne
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Właściwości mechaniczne |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 312-E | EN 8555 E 9-UM-200-CTZ | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 / 5,0×450 | Rm 800 MPa · Rp0,2 580 MPa · A5 20% · 200 HB |
| CoWeld® 312M-E | EN 8555 E 9-UM-200-CTZ | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 / 5,0×450 | Rm 870 MPa · Rp0,2 700 MPa · A5 16% · 200 HB |
| CoWeld® 309MoL-E | EN ISO 3581-A | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | Rm 650 MPa · Rp0,2 450 MPa · A5 30% · CV 48 J (–20°C) |
| CoWeld® F16-E | EN 14172 E Ni 6082 | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×450 | Rm 700 MPa · Rp0,2 420 MPa · A5 42% · CV 96 J (–196°C) |
Elektrody niklowe
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Właściwości mechaniczne |
|---|---|---|---|
| CoWeld® NiFe-E | AWS A 5.15 E NiFe-Cl | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 | Rm 500 MPa · Rp0,2 350 MPa · A5 10% · 190 HB |
| CoWeld® Ni-E | AWS A 5.15 E Ni-Cl | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 | Rm 400 MPa · A5 8% · 160 HB |
| CoWeld® NiCu-E | AWS A 5.15 E NiCu-B | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×450 | Rm 400 MPa · Rp0,2 300 MPa · A5 15% · 165 HB |
Elektrody kobaltowe
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Twardość |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 061-E | EN 14700 E Co3 | 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | 20°C: 55 HRC · 600°C: 44 HRC · 800°C: 34 HRC |
| CoWeld® 062-E | EN 14700 E Co2 | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 / 5,0×450 | 20°C: 42 HRC · 300°C: 35 HRC · 600°C: 32–39 HRC |
| CoWeld® 063-E | EN 14700 E Co3 | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 / 5,0×450 | 20°C: 48 HRC · 300°C: 37 HRC · 600°C: 29 HRC |
| CoWeld® 064-E | EN 14700 E Co1 | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×350 / 5,0×450 | 20°C: 30 HRC · 300°C: 280 HB · Obróbka na zimno: 45 HRC |
Elektrody trudnościeralne
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Twardość |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 044-E | DIN 8555 E 10-UM-60-GR | 2,5×350 / 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | 60–63 HRC |
| CoWeld® 047-E | DIN 8555 E 10-UM-65-GTRZ | 2,5×350 / 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | 64 HRC |
| CoWeld® 048-E | DIN 8555 E 10-UM-65-GRZ | 3,2×450 / 4,0×450 / 5,0×450 | 64 HRC (20°C) · 600 HV (550°C) |
| CoWeld® CX800-E | DIN 8555 E 10-UM-70-GTRZ | 3,2×450 / 4,0×450 / 5,0×450 | 68–70 HRC (20°C) · 600 HV (800°C) |
Elektrody z węglikami wolframu
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Twardość |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 049-E | DIN 8555 E 21-GF-UM-60-GP | 3,2×350 / 4,0×350 / 5,0×350 | Węgliki: 2360 HV · Matryca: 62 HRC |
| CoWeld® 0410-E | DIN 8555 E 21-GF-UM-50-CG | 4,0×350 / 5,0×350 / 6,0×350 | Węgliki: 2360 HV · Matryca Ni–Cr–B–Si: 500–600 HV |
Elektrody żelazowe
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Twardość |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 026-E | EN 14700 E Fe 1 | 3,2×450 / 4,0×450 / 5,0×450 | 275–325 HB |
| CoWeld® 027-E | EN 14700 E Fe 7 | 3,2×450 / 4,0×450 / 5,0×450 / 6,0×450 | 375–420 HB |
| CoWeld® 028-E | EN 14700 E Fe 6 | 3,2×450 / 4,0×450 / 5,0×450 / 6,0×450 | 59–60 HRC |
| CoWeld® 600MoV-E | EN 14700 E Fe 6 | 3,2×450 / 4,0×450 / 5,0×450 | 59–62 HRC |
Elektrody do ulepszania cieplnego
| Nazwa elektrody | Norma | Średnica (mm) | Twardość |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 307B-E | DIN 8555 E 8-UM-200-CKNPZ | 2,5×300 / 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | 180 HB · po hartowaniu: 44 HRC |
| CoWeld® 012-E | DIN 8555 E 7-UM-250-KP | 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | 280 HB · po hartowaniu: 45–54 HRC |
| CoWeld® 013-E | DIN 8555 E 7-UM-250-KP | 3,2×350 / 4,0×450 / 5,0×450 | 250 HB · po hartowaniu: 48–55 HRC |
