| Elektrodenname | Norm | Durchmesser mm | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 312-E | EN 8555 E 9-UM-200-CTZ | 2,5×3003,2×3504,0×3505,0×450 | Rm [MPa] 800Rp0,2 [MPa] 580A5% 20Härte 200 HB |
| CoWeld® 312M-E | EN 8555 E 9-UM-200-CTZ | 2,5×3003,2×3504,0×3505,0×450 | Rm [MPa] 870Rp0,2 [MPa] 700A5% 16Härte 200 HB |
| CoWeld® 309MoL-E | EN ISO 3581-A E 23 23 2 L R 12 | 2,5×3003,2×3504,0×4505,0×450 | Rm [MPa] 650Rp0,2 [MPa] 450A5% 30CV [J] 48 @ –20°C |
| CoWeld® F16-E | EN 14172 E Ni 6082 | 2,5×3003,2×3504,0×450 | Rm [MPa] 700Rp0,2 [MPa] 420A5% 42CV [J] 96 @ –196°C |
| Elektrodenname | Norm | Durchmesser mm | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| CoWeld® NiFe-E | AWS A 5.15 E NiFe-Cl | 2,5×3003,2×3504,0×350 | Rm [MPa] 500Rp0,2 [MPa] 350A5% 10Härte 190 HB |
| CoWeld® Ni-E | AWS A 5.15 E Ni-Cl | 2,5×3003,2×3504,0×350 | Rm [MPa] 400A5% 8Härte 160 HB |
| CoWeld® NiCu-E | AWS A 5.15 E NiCu-B | 2,5×3003,2×3504,0×450 | Rm [MPa] 400Rp0,2 [MPa] 300A5% 15Härte 165 HB |
| Elektrodenname | Norm | Durchmesser mm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 061-E | EN 14700 E Co3 | 3,2×3504,0×4505,0×450 | 20°C – 55 HRC600°C – 44 HRC800°C – 34 HRC |
| CoWeld® 062-E | EN 14700 E Co2 | 2,5×3003,2×3504,0×3505,0×450 | 20°C – 42 HRC300°C – 35 HRC600°C – 32–39 HRC |
| CoWeld® 063-E | EN 14700 E Co3 | 2,5×3003,2×3504,0×3505,0×450 | 20°C – 48 HRC300°C – 37 HRC600°C – 29 HRC |
| CoWeld® 064-E | EN 14700 E Co1 | 2,5×3003,2×3504,0×3505,0×450 | 20°C – 30 HRC300°C – 280 HBKaltbearbeitung – 45 HRC |
| Elektrodenname | Norm | Durchmesser mm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 044-E | DIN 8555 E 10-UM-60-GR | 2,5×3503,2×3504,0×4505,0×450 | 60–63 HRC |
| CoWeld® 047-E | DIN 8555 E 10-UM-65-GTRZ | 2,5×3503,2×3504,0×4505,0×450 | 64 HRC |
| CoWeld® 048-E | DIN 8555 E 10-UM-65-GRZ | 3,2×4504,0×4505,0×450 | 64 HRC (20°C)600 HV (550°C) |
| CoWeld® CX800-E | DIN 8555 E 10-UM-70-GTRZ | 3,2×4504,0×4505,0×450 | 68–70 HRC (20°C)600 HV (800°C) |
| CoWeld® 049-E | DIN 8555 E 21-GF-UM-60-GP | 3,2×3504,0×3505,0×350 | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix: Martensit 62 HRC |
| CoWeld® 0410-E | DIN 8555 E 21-GF-UM-50-CG | 4,0×3505,0×3506,0×350 | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix Ni–Cr–B–Si: 500–600 HV |
| Elektrodenname | Norm | Durchmesser mm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 026-E | EN 14700 E Fe 1 | 3,2×4504,0×4505,0×450 | 275–325 HB |
| CoWeld® 027-E | EN 14700 E Fe 7 | 3,2×4504,0×4505,0×4506,0×450 | 375–420 HB |
| CoWeld® 028-E | EN 14700 E Fe 6 | 3,2×4504,0×4505,0×4506,0×450 | 59–60 HRC |
| CoWeld® 600MoV-E | EN 14700 E Fe 6 | 3,2×4504,0×4505,0×450 | 59–62 HRC |
| Elektrodenname | Norm | Durchmesser mm | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|
| CoWeld® 307B-E | DIN 8555 E 8-UM-200-CKNPZ | 2,5×3003,2×3504,0×4505,0×450 | 180 HBnach dem Härten 44 HRC |
| CoWeld® 012-E | DIN 8555 E 7-UM-250-KP | 3,2×3504,0×4505,0×450 | 280 HBnach dem Härten 45–54 HRC |
| CoWeld® 013-E | DIN 8555 E 7-UM-250-KP | 3,2×3504,0×4505,0×450 | 250 HBnach dem Härten 48–55 HRC |
