Druty proszkowe
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość (3 warstwy) |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 011 | EN 14700 T Fe10 200/50 CKPRZ | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O – samoosłonowyG – w osłonie gazuF – pod topnikiem | 180 HBpo utwardzaniu: 48 HRC |
| CoWeld® 012 | EN 14700 T Fe9 250/50 CKNPR | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 280 HBpo utwardzaniu: 45–50 HRC |
| CoWeld® 013 | EN 14700 T Fe9 200/50 KNP | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 | O / G | 200 HBpo utwardzaniu: 42–48 HRC |
Druty proszkowe – żelazowe (Fe)
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 021 | EN 14700 T Fe1 250 P | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 260 HB |
| CoWeld® 022 | EN 14700 T Fe1 350 P | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 360 HB |
| CoWeld® 023 | EN 14700 T Fe1 400 P | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 400 HB |
| CoWeld® 024 | EN 14700 T Fe2 55 GSP | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 56–59 HRC |
| CoWeld® 025 | EN 14700 T Fe1 250 P | 1,2–2,4 | G | 250 HB |
| CoWeld® 026SP | EN 14700 T Fe1 350 P | 1,2–2,4 | G | 350 HB |
| CoWeld® 027SP | EN 14700 T Fe1 45 SP | 1,2–2,4 | G | 450 HB |
| CoWeld® 028SP | EN 14700 T Fe2 55 GSP | 1,2–2,4 | G | 57–59 HRC |
| CoWeld® 029SP | EN 14700 T Fe3 60 GPZ | 1,2–1,6 | G | 59–62 HRC |
Druty proszkowe – martenzytyczne / stopowe
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 031 | EN 14700 T Fe3 45 SPT | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 45 HRC |
| CoWeld® 032 | EN 14700 T Fe3 55 GST | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 55 HRC |
| CoWeld® 033 | EN 14700 T ZFe 45 SPT | 1,2–2,4 | G | 35 HRC |
| CoWeld® 034 | EN 14700 T Fe3 45 SPT | 1,2–2,4 | G | 45 HRC |
| CoWeld® 035 | EN 14700 T Fe3 50 SPT | 1,2–2,4 | G | 53 HRC |
| CoWeld® 039 | EN 14700 T Fe4 60 ST | 1,2–2,4 | G | 60 HRCmożliwe do 65 HRC po hartowaniu |
Druty proszkowe – z obróbką cieplną
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 0310 | EN 14700 T ZFe3 45 CRTZ | 1,2–2,8 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 45–50 HRC |
| CoWeld® 0311 | EN 14700 T ZFe3 45 SPT | 1,2–1,6 | G | 44 HRCpo obróbce 550°C / 10 h: 48 HRC |
| CoWeld® 0312 | EN 14700 T ZFe3 45 SPT | 1,2–1,6 | G | 43 HRCpo obróbce: 46 HRC |
| CoWeld® 0313 | EN 14700 T ZFe3 55 SPT | 1,2–1,6 | G | 53 HRCpo obróbce: 55 HRC |
| CoWeld® 0314 | EN 14700 T ZFe3 35 SPT | 1,2–1,6 | G | 35 HRCpo obróbce: 38 HRC |
| CoWeld® 0315 | EN 14700 T ZFe3 45 SPT | 1,2–1,6 | G | 45 HRCpo obróbce: 50 HRC |
| CoWeld® 0316 | EN 14700 T ZFe3 50 SPT | 1,2–1,6 | G | 49 HRCpo obróbce: 51 HRC |
| CoWeld® 0317 | EN 14700 T ZFe3 55 SPT | 1,2–1,6 | G | 54 HRC |
Druty proszkowe – wysokoodporne / węgliki wolframu
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 041 | EN 14700 T ZFe13 65 G | 1,2–2,8 | O | 65 HRC |
| CoWeld® 042 | EN 14700 T ZFe13 65 GT | 1,2–2,8 | O | 64–68 HRC |
| CoWeld® 043 | EN 14700 T ZFe14 60 GC | 1,2–2,8 | O | 60 HRC |
| CoWeld® 044 | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 1,2–2,8 | O | 60–62 HRC |
| CoWeld® 045 | EN 14700 T Fe14 60 GCZ | 1,6–2,8 | O | 60–62 HRC |
| CoWeld® 046 | EN 14700 T Fe15 65 GCZ | 1,6–2,8 | O | 62–64 HRC |
| CoWeld® 047 | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 1,6–2,8 | O | 63–67 HRC |
| CoWeld® 048 | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 1,6–2,8 | O | 65–67 HRC |
| CoWeld® 049 | EN 14700 T Fe20 50 GR | 1,6–2,8 | O | Węgliki: 2360 HVMatryca: martenzyt ~42 HRC |
| CoWeld® 0410 | EN 14700 T Ni20 50 CGRZ | 1,6–2,8 | G | Węgliki: 2360 HVMatryca Ni–Cr–B–Si: 500–600 HV |
| CoWeld® 0410W | EN 14700 T Ni20 50 CGTZ | 1,6–2,8 | G | Węgliki: 3000 HVMatryca: 500–600 HV |
| CoWeld® 0410Co | EN 14700 T Ni20 50 CGTZ | 1,6–2,8 | G | Węgliki: 1950 HVMatryca: 450–480 HV |
Druty proszkowe – specjalne Fe
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 051 | EN 14700 T Fe7 CZ | 1,6 / 2,4 / 1,2–2,4 / 2,4–3,2 | O / G / F | 220 HB |
| CoWeld® 052 | EN 14700 T Fe7 CZ | 1,6 / 2,4 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 42 HRC |
| CoWeld® 053 | EN 14700 T Fe7 CZ | 1,6 / 2,4 / 1,2–2,4 / 1,6–3,2 | O / G / F | 40 HRC |
| CoWeld® 054 | EN 14700 T Fe8 C | 1,6 / 2,4 / 1,2–2,4 / 2,4–3,2 | O / G / F | 50 HRC |
Druty proszkowe – kobaltowe
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Twardość |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 061 | EN 14700 T Co3 | 1,2–2,4 | G | 53 HRC |
| CoWeld® 066 | EN 14700 T Co2 TZ | 1,2–2,4 | G | 45 HRC |
| CoWeld® 063 | EN 14700 T Co2 TZ | 1,2–1,6 | G | 46 HRC |
| CoWeld® 064 | EN 14700 T Co1 CKTZ | 1,2–1,6 | G | po napawaniu: 33 HRCpo hartowaniu: 47 HRC |
| CoWeld® 065 | EN 14700 T ZCo1 CKTZ | 1,2–1,6 | G | po napawaniu: 210 HBpo hartowaniu: 40 HRC |
| CoWeld® 066LC | EN 14700 T Co2 TZ | 1,2–1,6 | G | 40 HRC |
Druty proszkowe – niklowe / żeliwo
| Nazwa drutu | Norma | Średnica (mm) | Metoda spawania | Właściwości mechaniczne |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 071 | EN ISO 1071 T C NiFe-2 | 1,2 / 1,6 | G | Rm 550 MPa · Rp0,2 340 MPa · A5 16% · 160 HB |
| CoWeld® 072 | EN ISO 1071 T C Z NiFe-1 M | 1,2 / 1,6 | G | Rm 470 MPa · Rp0,2 350 MPa · A5 15% · 180 HB |
| CoWeld® 073 | EN 14700 T Ni 6182 | 1,2 / 1,6 | G | Rm 610 MPa · Rp0,2 380 MPa · A5 45% · KCV 90 J (–196°C) |
| CoWeld® 074 | EN ISO 14172 T Ni 6625 | 1,2 / 1,6 | G | Rm 780 MPa · Rp0,2 500 MPa · A5 40% · KCV 70 J (–196°C) |
