| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 011 | EN 14700 T Fe10 200/50 CKPRZ | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 180 HB,nach dem Aushärten48 HRC |
| CoWeld® 012 | EN 14700 T Fe9 250/50 CKNPR | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 280 HB,nach dem Aushärten45–50 HRC |
| CoWeld® 013 | EN 14700 T Fe9 200/50 KNP | 1,2 – 2,81,2 – 2,4 | O – SelbstschutzG – Gasgeschützt | 200 HB,nach dem Aushärten42–48 HRC |
| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 021 | EN 14700 T Fe1 250 P | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 260 HB |
| CoWeld® 022 | EN 14700 T Fe1 350 P | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 360 HB |
| CoWeld® 023 | EN 14700 T Fe1 400 P | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 400 HB |
| CoWeld® 024 | EN 14700 T Fe2 55 GSP | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 56–59 HRC |
| CoWeld® 025 | EN 14700 T Fe1 250 P | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 250 HB |
| CoWeld® 026SP | EN 14700 T Fe1 350 P | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 350 HB |
| CoWeld® 027SP | EN 14700 T Fe1 45 SP | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 450 HB |
| CoWeld® 028SP | EN 14700 T Fe2 55 GSP | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 57–59 HRC |
| CoWeld® 029SP | EN 14700 T Fe3 60 GPZ | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 59–62 HRC |
| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 031 | EN 14700 T Fe3 45 SPT | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 45 HRC |
| CoWeld® 032 | EN 14700 T Fe3 55 GST | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 55 HRC |
| CoWeld® 033 | EN 14700 T ZFe 45 SPT | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 35 HRC |
| CoWeld® 034 | EN 14700 T Fe3 45 SPT | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 45 HRC |
| CoWeld® 035 | EN 14700 T Fe3 50 SPT | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 53 HRC |
| CoWeld® 039 | EN 14700 T Fe4 60 ST | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 60 HRCHärte kann durch Härten auf 65 HRC erhöht werden |
| CoWeld® 0310 | EN 14700 T ZFe3 45 CRTZ | 1,2 – 2,81,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 45–50 HRC |
| CoWeld® 0311 | EN 14700 T ZFe3 45 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 44 HRCWärmebehandlung 550°C / 10 h: 48 HRC |
| CoWeld® 0312 | EN 14700 T ZFe3 45 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 43 HRCWärmebehandlung 550°C / 10 h: 46 HRC |
| CoWeld® 0313 | EN 14700 T ZFe3 55 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 53 HRCWärmebehandlung 550°C / 10 h: 55 HRC |
| CoWeld® 0314 | EN 14700 T ZFe3 35 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 35 HRCWärmebehandlung 550°C / 10 h: 38 HRC |
| CoWeld® 0315 | EN 14700 T ZFe3 45 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 45 HRCWärmebehandlung 550°C / 10 h: 50 HRC |
| CoWeld® 0316 | EN 14700 T ZFe3 50 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 49 HRCWärmebehandlung 550°C / 10 h: 51 HRC |
| CoWeld® 0317 | EN 14700 T ZFe3 55 SPT | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 54 HRC |
| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 041 | EN 14700 T ZFe13 65 G | 1,2 – 2,8 | O – Selbstschutz | 65 HRC |
| CoWeld® 042 | EN 14700 T ZFe13 65 GT | 1,2 – 2,8 | O – Selbstschutz | 64–68 HRC |
| CoWeld® 043 | EN 14700 T ZFe14 60 GC | 1,2 – 2,8 | O – Selbstschutz | 60 HRC |
| CoWeld® 044 | EN 14700 T Fe15 60 GCZ | 1,2 – 2,8 | O – Selbstschutz | 60–62 HRC |
| CoWeld® 045 | EN 14700 T Fe14 60 GCZ | 1,6 – 2,8 | O – Selbstschutz | 60–62 HRC |
| CoWeld® 046 | EN 14700 T Fe15 65 GCZ | 1,6 – 2,8 | O – Selbstschutz | 62–64 HRC |
| CoWeld® 047 | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 1,6 – 2,8 | O – Selbstschutz | 63–67 HRC |
| CoWeld® 048 | EN 14700 T Fe16 65 GCZ | 1,6 – 2,8 | O – Selbstschutz | 65–67 HRC |
| CoWeld® 049 | EN 14700 T Fe20 50 GR | 1,6 – 2,8 | O – Selbstschutz | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix: Martensit / ca. 42 HRC |
| CoWeld® 0410 | EN 14700 T Ni20 50 CGRZ | 1,6 – 2,8 | G – Gasgeschützt | Wolframkarbide: 2360 HVMatrix: Ni–Cr–B–Si / 500–600 HV |
| CoWeld® 0410W | EN 14700 T Ni20 50 CGTZ | 1,6 – 2,8 | G – Gasgeschützt | Wolframkarbide: 3000 HVMatrix: Ni–Cr–B–Si / 500–600 HV |
| CoWeld® 0410Co | EN 14700 T Ni20 50 CGTZ | 1,6 – 2,8 | G – Gasgeschützt | Wolframkarbide: 1950 HVMatrix: 450–480 HV |
| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 051 | EN 14700 T Fe7 CZ | 1,6 ; 2,41,2 – 2,42,4 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 220 HB |
| CoWeld® 052 | EN 14700 T Fe7 CZ | 1,6 ; 2,41,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 42 HRC |
| CoWeld® 053 | EN 14700 T Fe7 CZ | 1,6 ; 2,41,2 – 2,41,6 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 40 HRC |
| CoWeld® 054 | EN 14700 T Fe8 C | 1,6 ; 2,41,2 – 2,42,4 – 3,2 | O – SelbstschutzG – GasgeschütztF – Unter Pulver | 50 HRC |
| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Härte in 3 Schichten |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 061 | EN 14700 T Co3 | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 53 HRCHöhere Abschmelzleistung und geringerer Verdünnungsgrad werden durch pulsierendes Schweißen erreicht |
| CoWeld® 066 | EN 14700 T Co2 TZ | 1,2 – 2,4 | G – Gasgeschützt | 45 HRCHöhere Abschmelzleistung und geringerer Verdünnungsgrad werden durch pulsierendes Schweißen erreicht |
| CoWeld® 063 | EN 14700 T Co2 TZ | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 46 HRCHöhere Abschmelzleistung und geringerer Verdünnungsgrad werden durch pulsierendes Schweißen erreicht |
| CoWeld® 064 | EN 14700 T Co1 CKTZ | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | nach dem Aufschweißen: 33 HRCnach dem Härten: 47 HRC |
| CoWeld® 065 | EN 14700 T ZCo1 CKTZ | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | nach dem Aufschweißen: 210 HBnach dem Härten: 40 HRC |
| CoWeld® 066LC | EN 14700 T Co2 TZ | 1,2 – 1,6 | G – Gasgeschützt | 40 HRCHöhere Abschmelzleistung und geringerer Verdünnungsgrad werden durch pulsierendes Schweißen erreicht |
| Drahtname | Norm | Durchmesser mm | Schweißmethode | Mechanische Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| CoWeld® 071 | EN ISO 1071 T C NiFe-2 | 1,2 ; 1,6 | G – Gasgeschützt | Rm [MPa] 550Rp0,2 [MPa] 340A5% 16Härte 160 HB |
| CoWeld® 072 | EN ISO 1071 T C Z NiFe-1 M | 1,2 ; 1,6 | G – Gasgeschützt | Rm [MPa] 470Rp0,2 [MPa] 350A5% 15Härte 180 HB |
| CoWeld® 073 | EN 14700 T Ni 6182 | 1,2 ; 1,6 | G – Gasgeschützt | Rm [MPa] 610Rp0,2 [MPa] 380A5% 45KCV [J] 90 @ –196°C |
| CoWeld® 074 | EN ISO 14172 T Ni 6625 | 1,2 ; 1,6 | G – Gasgeschützt | Rm [MPa] 780Rp0,2 [MPa] 500A5% 40KCV [J] 70 @ –196°C |
